| 参数 | 亚硝酸盐,pH值 | 
| 刻度 | 亚硝酸盐 – 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 · 100 mg/L NO₂⁻,pH - 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.0 · 9.2 · 9.4 · 9.6 · 9.8 · 10.0 | 
| 颜色变化 | 亚硝酸盐 - 白色 → 红紫色,pH 值 - 黄橙色 → 紫红色 | 
| 适用反射仪 | 否 | 
| 方法 | 亚硝酸盐 - 格里斯反应,pH - 混合指示剂 | 
| 附加试剂 | 无 | 
| 保存温度 | 4−30 ℃ | 
| 保质期 | 2年 | 
| 发货规格 | 50 张/盒 | 
| 有害物质 | 无 | 
